レース・リザルト
DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
04月05日(金) | Round1 予選 ロングビーチ、カリフォルニア | 22位 | ||
04月06日(土) | Round1 決勝 ロングビーチ、カリフォルニア | Best32 | ||
04月26日(金) | Round2 予選 オーランドスピードワールド、フロリダ | 19位 | ||
04月27日(土) | Round2 決勝 オーランドスピードワールド、フロリダ | Best32 | ||
05月10日(金) | Round3 予選 ロードアトランタ、ジョージア | 11位 | ||
05月11日(土) | Round3 決勝 ロードアトランタ、ジョージア | Best32 | ||
06月07日(金) | Round4 予選 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー | 18位 | ||
06月08日(土) | Round4 決勝 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー | Best16 | ||
07月19日(金) | Round5 予選 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン | 20位 | ||
07月20日(土) | Round5 決勝 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン | Best16 | ||
08月09日(金) | Round6 予選 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ | 20位 | ||
08月10日(土) | Round6 決勝 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ | Best16 | ||
09月13日(金) | Round7 予選 モータースピードウェイ、テキサス | 6位 | ||
09月14日(土) | Round7 決勝 モータースピードウェイ、テキサス | Best16 | ||
10月18日(金) | Round8 予選 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス | 予選9位 | ||
10月19日(土) | Round8 決勝 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス | Best16 |
- 04月05日(金)Round1 予選 ロングビーチ、カリフォルニア
- RESULT22位
- 04月06日(土)Round1 決勝 ロングビーチ、カリフォルニア
- RESULTBest32
- 04月26日(金)Round2 予選 オーランドスピードワールド、フロリダ
- RESULT19位
- 04月27日(土)Round2 決勝 オーランドスピードワールド、フロリダ
- RESULTBest32
- 05月10日(金)Round3 予選 ロードアトランタ、ジョージア
- RESULT11位
- 05月11日(土)Round3 決勝 ロードアトランタ、ジョージア
- RESULTBest32
- 06月07日(金)Round4 予選 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー
- RESULT18位
- 06月08日(土)Round4 決勝 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー
- RESULTBest16
- 07月19日(金)Round5 予選 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン
- RESULT20位
- 07月20日(土)Round5 決勝 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン
- RESULTBest16
- 08月09日(金)Round6 予選 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ
- RESULT20位
- 08月10日(土)Round6 決勝 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ
- RESULTBest16
- 09月13日(金)Round7 予選 モータースピードウェイ、テキサス
- RESULT6位
- 09月14日(土)Round7 決勝 モータースピードウェイ、テキサス
- RESULTBest16
- 10月18日(金)Round8 予選 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス
- RESULT予選9位
- 10月19日(土)Round8 決勝 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス
- RESULTBest16