レース・リザルト
| DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
|---|---|---|---|---|
| 04月06日(金) | ![]() | Round1 予選 ロングビーチ、カリフォルニア | 30位通過 | REPORT |
| 04月07日(土) | ![]() | Round1 決勝 ロングビーチ、カリフォルニア | TOP32敗退 | REPORT |
| 04月27日(金) | ![]() | Round2 予選 オーランドスピードワールド、フロリダ | 22位通過 | REPORT |
| 04月28日(土) | ![]() | Round2 決勝 オーランドスピードワールド、フロリダ | TOP32敗退 | REPORT |
| 05月11日(金) | ![]() | Round3 予選 ロードアトランタ、ジョージア | 27位通過 | REPORT |
| 05月12日(土) | ![]() | Round3 決勝 ロードアトランタ、ジョージア | TOP32敗退 | REPORT |
| 06月01日(金) | ![]() | Round4 予選 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー | 30位通過 | REPORT |
| 06月02日(土) | ![]() | Round4 決勝 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー | TOP32敗退 | REPORT |
| 07月20日(金) | ![]() | Round5 予選 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン | 25位通過 | REPORT |
| 07月21日(土) | ![]() | Round5 決勝 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン | TOP32敗退 | REPORT |
| 08月10日(金) | ![]() | Round6 予選 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ | 19位通過 | REPORT |
| 08月11日(土) | ![]() | Round6 決勝 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ | TOP32敗退 | REPORT |
| 09月14日(金) | ![]() | Round7 予選 モータースピードウェイ、テキサス | 18位通過 | REPORT |
| 09月15日(土) | ![]() | Round7 決勝 モータースピードウェイ、テキサス | TOP32敗退 | REPORT |
| 10月12日(金) | ![]() | Round8 予選 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス | 21位通過 | REPORT |
| 10月13日(土) | ![]() | Round8 決勝 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス | TOP32敗退 | REPORT |
- 04月06日(金)
Round1 予選 ロングビーチ、カリフォルニア - RESULT30位通過REPORT
- 04月07日(土)
Round1 決勝 ロングビーチ、カリフォルニア - RESULTTOP32敗退REPORT
- 04月27日(金)
Round2 予選 オーランドスピードワールド、フロリダ - RESULT22位通過REPORT
- 04月28日(土)
Round2 決勝 オーランドスピードワールド、フロリダ - RESULTTOP32敗退REPORT
- 05月11日(金)
Round3 予選 ロードアトランタ、ジョージア - RESULT27位通過REPORT
- 05月12日(土)
Round3 決勝 ロードアトランタ、ジョージア - RESULTTOP32敗退REPORT
- 06月01日(金)
Round4 予選 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー - RESULT30位通過REPORT
- 06月02日(土)
Round4 決勝 ウォールスタジアムスピードウェイ、ニュージャージー - RESULTTOP32敗退REPORT
- 07月20日(金)
Round5 予選 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン - RESULT25位通過REPORT
- 07月21日(土)
Round5 決勝 エバーグリーンスピードウェイ、ワシントン - RESULTTOP32敗退REPORT
- 08月10日(金)
Round6 予選 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ - RESULT19位通過REPORT
- 08月11日(土)
Round6 決勝 ゲートウェイモータースポーツパーク、ミズーリ - RESULTTOP32敗退REPORT
- 09月14日(金)
Round7 予選 モータースピードウェイ、テキサス - RESULT18位通過REPORT
- 09月15日(土)
Round7 決勝 モータースピードウェイ、テキサス - RESULTTOP32敗退REPORT
- 10月12日(金)
Round8 予選 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス - RESULT21位通過REPORT
- 10月13日(土)
Round8 決勝 ラスベガスモータースピードウェイ、テキサス - RESULTTOP32敗退REPORT