レース・リザルト
| DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
|---|---|---|---|---|
| 03月02日(土) | ![]() | モースポフェス2019SUZUKA | ー | REPORT |
| 03月03日(日) | ![]() | モースポフェス2019SUZUKA | ー | REPORT |
| 03月07日(木) | ![]() | 鈴鹿メーカーテスト1日目 | 総合5位 | REPORT |
| 03月08日(金) | ![]() | 鈴鹿メーカーテスト2日目 | 総合6位 | REPORT |
| 03月16日(土) | ![]() | 公式テスト 岡山国際サーキット1日目 | 総合21位 | REPORT |
| 03月17日(日) | ![]() | 公式テスト 岡山国際サーキット2日目 | 総合24位 | REPORT |
| 03月30日(土) | ![]() | 公式テスト 富士スピードウェイ | 総合18位 | REPORT |
| 03月31日(日) | ![]() | 公式テスト 富士スピードウェイ | 総合15位 | REPORT |
| 04月13日(土) | ![]() | Round1 予選 岡山国際サーキット | 予選18位 | REPORT |
| 04月14日(日) | ![]() | Round1 決勝 岡山国際サーキット | 最終11位 | REPORT |
| 05月03日(金) | ![]() | Round2 予選 富士スピードウェイ | 予選23位 | REPORT |
| 05月04日(土) | ![]() | Round2 決勝 富士スピードウェイ | 最終12位 | REPORT |
| 05月25日(土) | ![]() | Round3 予選 鈴鹿サーキット | 予選23位 | REPORT |
| 05月26日(日) | ![]() | Round3 決勝 鈴鹿サーキット | 最終15位 | REPORT |
| 06月29日(土) | ![]() | Round4 予選 チャン・インターナショナル・サーキット(タイ) | 予選18位 | REPORT |
| 06月30日(日) | ![]() | Round4 決勝 チャン・インターナショナル・サーキット(タイ) | 最終24位 | REPORT |
| 08月03日(土) | ![]() | Round5 予選 富士スピードウェイ | 予選16位 | REPORT |
| 08月04日(日) | ![]() | Round5 決勝 富士スピードウェイ | 最終4位 | REPORT |
| 08月10日(土) | ![]() | 公式テスト スポーツランドSUGO | 総合19位 | |
| 08月11日(日) | ![]() | 公式テスト スポーツランドSUGO | 総合16位 | |
| 08月23日(金) | ![]() | SUZUKA10H 鈴鹿サーキット 公道パレード | - | REPORT |
| 08月24日(土) | ![]() | SUZUKA10H 鈴鹿サーキット 予選 | 予選21位 | REPORT |
| 08月25日(日) | ![]() | SUZUKA10H 鈴鹿サーキット 決勝 | 総合14位 | REPORT |
| 09月07日(土) | ![]() | Round6 予選 オートポリス | 予選17位 | REPORT |
| 09月08日(日) | ![]() | Round6 決勝 オートポリス | 最終9位 | REPORT |
| 09月21日(土) | ![]() | Round7 予選 スポーツランドSUGO | 予選20位 | REPORT |
| 09月22日(日) | ![]() | Round7 決勝 スポーツランドSUGO | 最終10位 | REPORT |
| 11月02日(土) | ![]() | Round8 予選 ツインリンクもてぎ | 予選19位 | REPORT |
| 11月03日(日) | ![]() | Round8 決勝 ツインリンクもてぎ | 最終19位 | REPORT |
- 03月02日(土)
モースポフェス2019SUZUKA - RESULTーREPORT
- 03月03日(日)
モースポフェス2019SUZUKA - RESULTーREPORT
- 03月07日(木)
鈴鹿メーカーテスト1日目 - RESULT総合5位REPORT
- 03月08日(金)
鈴鹿メーカーテスト2日目 - RESULT総合6位REPORT
- 03月16日(土)
公式テスト 岡山国際サーキット1日目 - RESULT総合21位REPORT
- 03月17日(日)
公式テスト 岡山国際サーキット2日目 - RESULT総合24位REPORT
- 03月30日(土)
公式テスト 富士スピードウェイ - RESULT総合18位REPORT
- 03月31日(日)
公式テスト 富士スピードウェイ - RESULT総合15位REPORT
- 04月13日(土)
Round1 予選 岡山国際サーキット - RESULT予選18位REPORT
- 04月14日(日)
Round1 決勝 岡山国際サーキット - RESULT最終11位REPORT
- 05月03日(金)
Round2 予選 富士スピードウェイ - RESULT予選23位REPORT
- 05月04日(土)
Round2 決勝 富士スピードウェイ - RESULT最終12位REPORT
- 05月25日(土)
Round3 予選 鈴鹿サーキット - RESULT予選23位REPORT
- 05月26日(日)
Round3 決勝 鈴鹿サーキット - RESULT最終15位REPORT
- 06月29日(土)
Round4 予選 チャン・インターナショナル・サーキット(タイ) - RESULT予選18位REPORT
- 06月30日(日)
Round4 決勝 チャン・インターナショナル・サーキット(タイ) - RESULT最終24位REPORT
- 08月03日(土)
Round5 予選 富士スピードウェイ - RESULT予選16位REPORT
- 08月04日(日)
Round5 決勝 富士スピードウェイ - RESULT最終4位REPORT
- 08月10日(土)
公式テスト スポーツランドSUGO - RESULT総合19位
- 08月11日(日)
公式テスト スポーツランドSUGO - RESULT総合16位
- 08月23日(金)
SUZUKA10H 鈴鹿サーキット 公道パレード - RESULT-REPORT
- 08月24日(土)
SUZUKA10H 鈴鹿サーキット 予選 - RESULT予選21位REPORT
- 08月25日(日)
SUZUKA10H 鈴鹿サーキット 決勝 - RESULT総合14位REPORT
- 09月07日(土)
Round6 予選 オートポリス - RESULT予選17位REPORT
- 09月08日(日)
Round6 決勝 オートポリス - RESULT最終9位REPORT
- 09月21日(土)
Round7 予選 スポーツランドSUGO - RESULT予選20位REPORT
- 09月22日(日)
Round7 決勝 スポーツランドSUGO - RESULT最終10位REPORT
- 11月02日(土)
Round8 予選 ツインリンクもてぎ - RESULT予選19位REPORT
- 11月03日(日)
Round8 決勝 ツインリンクもてぎ - RESULT最終19位REPORT