レース・リザルト
DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
04月10日(土) | Round1 予選 岡山国際サーキット | 22位 | REPORT | |
04月11日(日) | Round1 決勝 岡山国際サーキット | 11位 | REPORT | |
05月03日(月) | Round2 予選 富士スピードウェイ | 12位 | REPORT | |
05月04日(火) | Round2 決勝 富士スピードウェイ | 9位 | REPORT | |
08月21日(土) | 【延期】Round3 予選 鈴鹿サーキット | 28位 | REPORT | |
08月22日(日) | 【延期】Round3 決勝 鈴鹿サーキット | リタイア | REPORT | |
07月17日(土) | Round4 予選 ツインリンクもてぎ | 9位 | REPORT | |
07月18日(日) | Round4 決勝 ツインリンクもてぎ | 10位 | REPORT | |
09月11日(土) | Round5 予選 スポーツランドSUGO | 2位 | REPORT | |
09月12日(日) | Round5 決勝 スポーツランドSUGO | 12位 | REPORT | |
10月23日(土) | Round6 予選 オートポリス | 10位 | REPORT | |
10月24日(日) | Round6 決勝 オートポリス | 16位 | REPORT | |
11月06日(土) | Round7 予選 ツインリンクもてぎ | 1位 | REPORT | |
11月07日(日) | Round7 決勝 ツインリンクもてぎ | リタイア | REPORT | |
11月27日(土) | Round8 予選 富士スピードウェイ | 26位 | REPORT | |
11月28日(日) | Round8 決勝 富士スピードウェイ | リタイア | REPORT |
- 04月10日(土) Round1 予選 岡山国際サーキット
-
RESULT 22位REPORT
- 04月11日(日) Round1 決勝 岡山国際サーキット
-
RESULT 11位REPORT
- 05月03日(月) Round2 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 12位REPORT
- 05月04日(火) Round2 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT 9位REPORT
- 08月21日(土) 【延期】Round3 予選 鈴鹿サーキット
-
RESULT 28位REPORT
- 08月22日(日) 【延期】Round3 決勝 鈴鹿サーキット
-
RESULT リタイアREPORT
- 07月17日(土) Round4 予選 ツインリンクもてぎ
-
RESULT 9位REPORT
- 07月18日(日) Round4 決勝 ツインリンクもてぎ
-
RESULT 10位REPORT
- 09月11日(土) Round5 予選 スポーツランドSUGO
-
RESULT 2位REPORT
- 09月12日(日) Round5 決勝 スポーツランドSUGO
-
RESULT 12位REPORT
- 10月23日(土) Round6 予選 オートポリス
-
RESULT 10位REPORT
- 10月24日(日) Round6 決勝 オートポリス
-
RESULT 16位REPORT
- 11月06日(土) Round7 予選 ツインリンクもてぎ
-
RESULT 1位REPORT
- 11月07日(日) Round7 決勝 ツインリンクもてぎ
-
RESULT リタイアREPORT
- 11月27日(土) Round8 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 26位REPORT
- 11月28日(日) Round8 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT リタイアREPORT