レース・リザルト
DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
04月02日(土) | Round1 決勝 ロングビーチ、カリフォルニア | リタイア | REPORT | |
05月07日(土) | Round2 決勝 ロードアトランタ、ジョージア | BEST16 | REPORT | |
05月21日(土) | Round3 決勝 オーランドスピードワールド、フロリダ | BEST16 | REPORT | |
06月11日(土) | Round4 決勝 イングリッシュタウン、ニュージャージー | BEST16 | REPORT | |
07月16日(土) | Round5 決勝 セントルイス、ミズーリ | 優勝 | REPORT | |
08月06日(土) | Round6 決勝 モンロー、ワシントン | BEST32 | REPORT | |
09月17日(土) | Round7 決勝 グランツビル、ユタ | BEST16 | REPORT | |
10月15日(土) | Round8 決勝 アーウィンデールスピードウェイ、カリフォルニア | リタイア | REPORT |
- 04月02日(土) Round1 決勝 ロングビーチ、カリフォルニア
-
RESULT リタイアREPORT
- 05月07日(土) Round2 決勝 ロードアトランタ、ジョージア
-
RESULT BEST16REPORT
- 05月21日(土) Round3 決勝 オーランドスピードワールド、フロリダ
-
RESULT BEST16REPORT
- 06月11日(土) Round4 決勝 イングリッシュタウン、ニュージャージー
-
RESULT BEST16REPORT
- 07月16日(土) Round5 決勝 セントルイス、ミズーリ
-
RESULT 優勝REPORT
- 08月06日(土) Round6 決勝 モンロー、ワシントン
-
RESULT BEST32REPORT
- 09月17日(土) Round7 決勝 グランツビル、ユタ
-
RESULT BEST16REPORT
- 10月15日(土) Round8 決勝 アーウィンデールスピードウェイ、カリフォルニア
-
RESULT リタイアREPORT