レース・リザルト
DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
04月15日(土) | Round1 予選 岡山国際サーキット | 18位 | REPORT | |
04月16日(日) | Round1 決勝 岡山国際サーキット | 1位 | REPORT | |
05月03日(金) | Round2 予選 富士スピードウェイ | 16位 | REPORT | |
05月04日(土) | Round2 決勝 富士スピードウェイ | リタイア | REPORT | |
06月03日(土) | Round3 予選 鈴鹿サーキット | 13位 | REPORT | |
06月04日(日) | Round3 決勝 鈴鹿サーキット | リタイア | REPORT | |
08月05日(土) | Round4 予選 富士スピードウェイ | 20位 | REPORT | |
08月06日(日) | Round4 決勝 富士スピードウェイ | 17位 | REPORT | |
08月26日(土) | Round5 予選 鈴鹿サーキット | 16位 | REPORT | |
08月27日(日) | Round5 決勝 鈴鹿サーキット | 1位 | REPORT | |
09月16日(土) | Round6 予選 スポーツランドSUGO | 6位 | REPORT | |
09月17日(日) | Round6 決勝 スポーツランドSUGO | リタイア | REPORT | |
10月14日(土) | Round7 予選 オートポリス | 9位 | REPORT | |
10月15日(日) | Round7 決勝 オートポリス | 17位 | REPORT | |
11月04日(土) | Round8 予選 モビリティリゾートもてぎ | 5位 | REPORT | |
11月05日(日) | Round8 決勝 モビリティリゾートもてぎ | 8位 | REPORT |
- 04月15日(土) Round1 予選 岡山国際サーキット
-
RESULT 18位REPORT
- 04月16日(日) Round1 決勝 岡山国際サーキット
-
RESULT 1位REPORT
- 05月03日(金) Round2 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 16位REPORT
- 05月04日(土) Round2 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT リタイアREPORT
- 06月03日(土) Round3 予選 鈴鹿サーキット
-
RESULT 13位REPORT
- 06月04日(日) Round3 決勝 鈴鹿サーキット
-
RESULT リタイアREPORT
- 08月05日(土) Round4 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 20位REPORT
- 08月06日(日) Round4 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT 17位REPORT
- 08月26日(土) Round5 予選 鈴鹿サーキット
-
RESULT 16位REPORT
- 08月27日(日) Round5 決勝 鈴鹿サーキット
-
RESULT 1位REPORT
- 09月16日(土) Round6 予選 スポーツランドSUGO
-
RESULT 6位REPORT
- 09月17日(日) Round6 決勝 スポーツランドSUGO
-
RESULT リタイアREPORT
- 10月14日(土) Round7 予選 オートポリス
-
RESULT 9位REPORT
- 10月15日(日) Round7 決勝 オートポリス
-
RESULT 17位REPORT
- 11月04日(土) Round8 予選 モビリティリゾートもてぎ
-
RESULT 5位REPORT
- 11月05日(日) Round8 決勝 モビリティリゾートもてぎ
-
RESULT 8位REPORT