レース・リザルト
DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
04月13日(土) | Round1 予選 岡山国際サーキット | 16位 | REPORT | |
04月14日(日) | Round1 決勝 岡山国際サーキット | 16位 | REPORT | |
05月03日(金) | Round2 予選 富士スピードウェイ | 11位 | REPORT | |
05月04日(土) | Round2 決勝 富士スピードウェイ | 7位 | REPORT | |
06月01日(土) | Round3 予選 鈴鹿サーキット | 14位 | REPORT | |
06月02日(日) | Round3 決勝 鈴鹿サーキット | 13位 | REPORT | |
08月03日(土) | Round4 予選 富士スピードウェイ | 17位 | REPORT | |
08月04日(日) | Round4 決勝 富士スピードウェイ | 16位 | REPORT | |
09月21日(土) | Round6 予選 スポーツランドSUGO | 16位 | REPORT | |
09月22日(日) | Round6 決勝 スポーツランドSUGO | 16位 | REPORT | |
10月19日(土) | Round7 予選 オートポリス | 13位 | REPORT | |
10月20日(日) | Round7 決勝 オートポリス | 15位 | REPORT | |
11月02日(土) | Round8 予選 モビリティリゾートもてぎ | 3位 | REPORT | |
11月03日(日) | Round8 決勝 モビリティリゾートもてぎ | 3位 | REPORT | |
12月07日(土) | Round5 予選 鈴鹿サーキット | 16位 | REPORT | |
12月08日(日) | Round5 決勝 鈴鹿サーキット | 24位 | REPORT |
- 04月13日(土) Round1 予選 岡山国際サーキット
-
RESULT 16位REPORT
- 04月14日(日) Round1 決勝 岡山国際サーキット
-
RESULT 16位REPORT
- 05月03日(金) Round2 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 11位REPORT
- 05月04日(土) Round2 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT 7位REPORT
- 06月01日(土) Round3 予選 鈴鹿サーキット
-
RESULT 14位REPORT
- 06月02日(日) Round3 決勝 鈴鹿サーキット
-
RESULT 13位REPORT
- 08月03日(土) Round4 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 17位REPORT
- 08月04日(日) Round4 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT 16位REPORT
- 09月21日(土) Round6 予選 スポーツランドSUGO
-
RESULT 16位REPORT
- 09月22日(日) Round6 決勝 スポーツランドSUGO
-
RESULT 16位REPORT
- 10月19日(土) Round7 予選 オートポリス
-
RESULT 13位REPORT
- 10月20日(日) Round7 決勝 オートポリス
-
RESULT 15位REPORT
- 11月02日(土) Round8 予選 モビリティリゾートもてぎ
-
RESULT 3位REPORT
- 11月03日(日) Round8 決勝 モビリティリゾートもてぎ
-
RESULT 3位REPORT
- 12月07日(土) Round5 予選 鈴鹿サーキット
-
RESULT 16位REPORT
- 12月08日(日) Round5 決勝 鈴鹿サーキット
-
RESULT 24位REPORT