レース・リザルト
DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
03月28日(月) | 公式テスト 富士 | REPORT | ||
04月16日(土) | Round1 予選 岡山国際サーキット | 4位 | REPORT | |
04月17日(日) | Round1 決勝 岡山国際サーキット | 2位 | REPORT | |
05月03日(火) | Round2 予選 富士スピードウェイ | 17位 | REPORT | |
05月04日(水) | Round2 決勝 富士スピードウェイ | 13位 | REPORT | |
05月28日(土) | Round3 予選 鈴鹿サーキット | 23位 | REPORT | |
05月29日(日) | Round3 決勝 鈴鹿サーキット | リタイア | REPORT | |
08月06日(土) | Round4 予選 富士スピードウェイ | 5位 | REPORT | |
08月07日(日) | Round4 決勝 富士スピードウェイ | 3位 | REPORT | |
08月27日(土) | Round5 予選 鈴鹿サーキット | 7位 | REPORT | |
08月28日(日) | Round5 決勝 鈴鹿サーキット | 14位 | REPORT | |
09月17日(土) | Round6 予選 スポーツランドSUGO | 12位 | REPORT | |
09月18日(日) | Round6 決勝 スポーツランドSUGO | 11位 | REPORT | |
10月01日(土) | Round7 予選 オートポリス | 11位 | REPORT | |
10月02日(日) | Round7 決勝 オートポリス | 19位 | REPORT | |
11月05日(土) | Round8 予選 ツインリンクもてぎ | 2位 | REPORT | |
11月06日(日) | Round8 決勝 ツインリンクもてぎ | 4位 | REPORT |
- 03月28日(月) 公式テスト 富士
-
RESULTREPORT
- 04月16日(土) Round1 予選 岡山国際サーキット
-
RESULT 4位REPORT
- 04月17日(日) Round1 決勝 岡山国際サーキット
-
RESULT 2位REPORT
- 05月03日(火) Round2 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 17位REPORT
- 05月04日(水) Round2 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT 13位REPORT
- 05月28日(土) Round3 予選 鈴鹿サーキット
-
RESULT 23位REPORT
- 05月29日(日) Round3 決勝 鈴鹿サーキット
-
RESULT リタイアREPORT
- 08月06日(土) Round4 予選 富士スピードウェイ
-
RESULT 5位REPORT
- 08月07日(日) Round4 決勝 富士スピードウェイ
-
RESULT 3位REPORT
- 08月27日(土) Round5 予選 鈴鹿サーキット
-
RESULT 7位REPORT
- 08月28日(日) Round5 決勝 鈴鹿サーキット
-
RESULT 14位REPORT
- 09月17日(土) Round6 予選 スポーツランドSUGO
-
RESULT 12位REPORT
- 09月18日(日) Round6 決勝 スポーツランドSUGO
-
RESULT 11位REPORT
- 10月01日(土) Round7 予選 オートポリス
-
RESULT 11位REPORT
- 10月02日(日) Round7 決勝 オートポリス
-
RESULT 19位REPORT
- 11月05日(土) Round8 予選 ツインリンクもてぎ
-
RESULT 2位REPORT
- 11月06日(日) Round8 決勝 ツインリンクもてぎ
-
RESULT 4位REPORT