レース・リザルト
DATE | RACE | ROUND | RESULT | REPORT |
---|---|---|---|---|
06月27日(土) | 公式テスト 富士スピードウェイ(無観客開催) | REPORT | ||
06月28日(日) | 公式テスト 富士スピードウェイ(無観客開催) | REPORT | ||
07月19日(日) | Round1 予選 富士スピードウェイ(無観客開催) | 12位 | REPORT | |
07月19日(日) | Round1 決勝 富士スピードウェイ(無観客開催) | 22位 | REPORT | |
08月08日(土) | Round2 予選 富士スピードウェイ(無観客開催) | 17位 | REPORT | |
08月09日(日) | Round2 決勝 富士スピードウェイ(無観客開催) | 18位 | REPORT | |
08月22日(土) | Round3 予選 鈴鹿サーキット(無観客開催) | 9位 | REPORT | |
08月23日(日) | Round3 決勝 鈴鹿サーキット(無観客開催) | 2位 | REPORT | |
09月12日(土) | Round4 予選 ツインリンクもてぎ(無観客開催) | 16位 | REPORT | |
09月13日(日) | Round4 決勝 ツインリンクもてぎ(無観客開催) | 14位 | REPORT | |
10月03日(土) | Round5 予選 富士スピードウェイ | 18位 | REPORT | |
10月04日(日) | Round5 決勝 富士スピードウェイ | 18位 | REPORT | |
10月24日(土) | Round6 予選 鈴鹿サーキット | 4位 | REPORT | |
10月25日(日) | Round6 決勝 鈴鹿サーキット | リタイヤ | REPORT | |
11月07日(土) | Round7 予選 ツインリンクもてぎ | 9位 | REPORT | |
11月08日(日) | Round7 決勝 ツインリンクもてぎ | 16位 | REPORT | |
11月28日(土) | Round8 予選 富士スピードウェイ | 23位 | REPORT | |
11月29日(日) | Round8 決勝 富士スピードウェイ | 25位 | REPORT |
- 06月27日(土)公式テスト 富士スピードウェイ(無観客開催)
- RESULTREPORT
- 06月28日(日)公式テスト 富士スピードウェイ(無観客開催)
- RESULTREPORT
- 07月19日(日)Round1 予選 富士スピードウェイ(無観客開催)
- RESULT12位REPORT
- 07月19日(日)Round1 決勝 富士スピードウェイ(無観客開催)
- RESULT22位REPORT
- 08月08日(土)Round2 予選 富士スピードウェイ(無観客開催)
- RESULT17位REPORT
- 08月09日(日)Round2 決勝 富士スピードウェイ(無観客開催)
- RESULT18位REPORT
- 08月22日(土)Round3 予選 鈴鹿サーキット(無観客開催)
- RESULT9位REPORT
- 08月23日(日)Round3 決勝 鈴鹿サーキット(無観客開催)
- RESULT2位REPORT
- 09月12日(土)Round4 予選 ツインリンクもてぎ(無観客開催)
- RESULT16位REPORT
- 09月13日(日)Round4 決勝 ツインリンクもてぎ(無観客開催)
- RESULT14位REPORT
- 10月03日(土)Round5 予選 富士スピードウェイ
- RESULT18位REPORT
- 10月04日(日)Round5 決勝 富士スピードウェイ
- RESULT18位REPORT
- 10月24日(土)Round6 予選 鈴鹿サーキット
- RESULT4位REPORT
- 10月25日(日)Round6 決勝 鈴鹿サーキット
- RESULTリタイヤREPORT
- 11月07日(土)Round7 予選 ツインリンクもてぎ
- RESULT9位REPORT
- 11月08日(日)Round7 決勝 ツインリンクもてぎ
- RESULT16位REPORT
- 11月28日(土)Round8 予選 富士スピードウェイ
- RESULT23位REPORT
- 11月29日(日)Round8 決勝 富士スピードウェイ
- RESULT25位REPORT